| SN | Country | Distance in km |
| 1 | Afghanistan | 4,247 |
| 2 | Armenia | 958 |
| 3 | Azerbaijan | 1,442 |
| 4 | Bangladesh | 1,804 |
| 5 | Bhutan | 1 |
| 6 | Cambodia | 1,339 |
| 7 | China | 25,579 |
| 8 | North Korea | 1,320 |
| 9 | Georgia | 1,154 |
| 10 | Hong Kong | 91 |
| 11 | India | 11,432 |
| 12 | Indonesia | 3,989 |
| 13 | Iran | 11,152 |
| 14 | Japan | 1,200 |
| 15 | Kazakhstan | 13,189 |
| 16 | Kyrgyzstan | 1,695 |
| 17 | Laos | 2,297 |
| 18 | Malaysia | 4,006 |
| 19 | Mongolia | 4,286 |
| 20 | Myanmar | 3,003 |
| 21 | Nepal | 1,321 |
| 22 | Pakistan | 5,377 |
| 23 | Philippines | 3,517 |
| 24 | Republic of Korea | 907 |
| 25 | Russia | 16,869 |
| 26 | Singapore | 19 |
| 27 | Sri Lanka | 650 |
| 28 | Tajikistan | 1,925 |
| 29 | Thailand | 5,112 |
| 30 | Turkey | 5,254 |
| 31 | Turkmenistan | 2,204 |
| 32 | Uzbekistan | 2,966 |
| 33 | Vietnam | 2,678 |
Wednesday, January 18, 2017
एशियाली राजमार्गले छुने मुलुकहरु जसको लम्बाई करिब १ लाख ४१ हजार किमि रहेको छ ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment